Ниже приведены итоговые рекомендации по диспансерному наблюдению в подростковом возрасте. Предлагаемые действия носят практический характер и разделены на уровни доказательности (см. табл. 1, 2).
Консультирование по вопросам табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков
Существуют данные о том, что короткие консультации по поводу вреда курения, проводимые врачами, снижают число курящих детей. Врачи должны также консультировать курящих подростков, рассказывая о вреде курения и мотивируя на прекращение пагубной привычки. Такие же рекомендации даются по поводу алкоголя и наркотиков
Таблица 1
Профилактические, скрининговые и диспансерные мероприятия в возрасте от 10 до 15 лет
Профилактические, скрининговые и диспансерные мероприятия | Возраст, пол | Временной интервал | Сила рекомендации | Возраст, лет. (Отметка о выполнении) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10—11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | ||||
Измерение АД (артериального давления) | Все дети | Ежегодно | А | О | О | О | О | О |
Анализ крови клинический | Все дети | Ежегодно | _ | О | О | О | О | О |
Анализ мочи общий | Все дети | Ежегодно | _ | О | О | О | О | О |
Кожный тест на туберкулез | Дети группы риска | По показаниям | А | |||||
Рентгенография органов грудной клетки | Дети группы риска | По показаниям | _ | О | О | О | ||
Скрининг ожирения (избыточного веса) | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Скрининг на сахарный диабет: глюкоза гликозилированный гемоглобин |
1. В семье есть или были пациенты с диабетом. 2. Избыточный вес. |
Ежегодно | С | О | О | О | О | О |
Электрокардиография в покое | Все дети | Ежегодно | С | О | О | О | О | О |
Скрининг на паразиты | Все дети | Ежегодно | С | О | О | О | О | О |
Консультации по вопросам питания | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Скрининг нарушений слуха | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Исследование остроты зрения | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Консультирование по вопросам гигиены полости рта, использования зубных щеток, флоссов, зубной пасты и регулярных визитов к стоматологу | Все дети | Ежегодно | С | О | О | О | О | О |
Консультирование по поводу вреда табакокурения | Все дети | Ежегодно | А | О | О | О | О | О |
Консультирование по поводу вреда неправильного употребления алкоголя | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Консультация по поводу профилактики инфекций, передающихся половым путем | Все дети | Ежегодно | А | О | О | О | О | О |
Таблица 2
Профилактические, скрининговые и диспансерные мероприятия в возрасте от 15 до 20 лет
Профилактические, скрининговые и диспансерные мероприятия | Возраст, пол | Временной интервал | Сила рекомендации | Возраст, лет. (Отметка о выполнении) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||
Консультация по вопросам заболеваний передающихся половым путем | Все | Ежегодно | С | О | О | О | О | О |
Консультация по проблеме контроля рождаемости | Все | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Тестирование на хламидии | Мужчины и женщины группы риска | По показаниям | В | О | О | О | О | О |
Тестирование на гонококк | Мужчины и женщины группы риска | По показаниям | А | О | О | О | О | О |
Тестирование на сифилис | Мужчины и женщины группы риска | По показаниям | А | О | О | О | О | О |
Тестирование на HIV (СПИД) | Мужчины и женщины группы риска все беременные |
По показаниям | А | О | О | О | О | О |
Скрининг гепатита В | Беременные | Во время первого пренатального визита | А | |||||
Скрининг бессимптомной бактериурии | Беременные | Между 12-й и 16-й нед. Беременности | А | |||||
Измерение АД (артериального давления) | Все дети | Ежегодно | А | О | О | О | О | О |
Кожный тест на туберкулез | Дети группы риска | По показаниям | А | |||||
Рентгенография органов грудной клетки | Дети группы риска | По показаниям | _ | О | О | О | ||
Скрининг ожирения (избыточного веса) | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Скрининг на сахарный диабет: глюкоза гликозилированный гемоглобин |
1. В семье есть или были пациенты с диабетом. 2. Избыточный вес. ИМТ больше 30 кг/м2. 3. Пациенты с ранним атеросклерозом |
Ежегодно | С | О | О | О | О | О |
Анализ крови клинический | Все дети | Ежегодно | _ | О | О | О | О | О |
Анализ мочи общий | Все дети | Ежегодно | _ | О | О | О | О | О |
Электрокардиография в покое и с нагрузкой | Все дети | Ежегодно | С | О | О | О | О | О |
Скрининг на паразиты | Все дети | Ежегодно | С | О | О | О | О | О |
Консультации по вопросам питания | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Цитология материала из шейки матки (Pap test) | Девушки и женщины с 18 лет | 1 раз в 2 года, при норме 1 раз в 3 года. | А | О | ||||
Скрининг нарушений слуха | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Исследование остроты зрения | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Консультирование по вопросам гигиены полости рта, использования зубных щеток, флоссов, зубной пасты и регулярных визитов к стоматологу | Все дети | Ежегодно | С | О | О | О | О | О |
Скрининг на болезни полости рта | Все дети | Ежегодно | C | О | О | О | О | О |
Консультация по вопросам использования профилактики травматизма, включая использование велосипедного шлема и ремня безопасности в автомобиле | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Консультирование по поводу вреда табакокурения | Все дети | Ежегодно | А | О | О | О | О | О |
Консультирование по поводу вреда неправильного употребления алкоголя | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Консультирование по поводу вреда употребления наркотиков | Все дети | Ежегодно | В | О | О | О | О | О |
Консультация по поводу профилактики инфекций, передающихся половым путем | Все дети | Ежегодно | А | О | О | О | О | О |
Профилактика нежелательных беременностей | Все дети | Ежегодно | А | О | О | О | О | О |
Сексуальное воспитание
Разговоры о сексуальном поведении с подростками необходимо начинать с 10—12 лет. Необходимо обсуждать вопросы особенностей полов, особенности сексуального поведения, поддержания прочных отношений с неинфицированным партнером, информировать подростков об инфекциях, передающихся половым путем, необходимости использования презервативов и избегания интимных отношений с незнакомыми партнерами.